Senin, 01 Oktober 2012

Jadwal Pelatihan REC




Jadwal Pelatihan REC
Ganjil TA 2012-2013
No Tanggal Hari Waktu Lab Judul
1 24-Sep-12 Senin  09.00  -12.00 LV-107 (REC) Auto Electronik Mailing System
2 25-Sep-12 Selasa 09.00  -12.00 LV-107 (REC) Analisys of Data With Graphics
3 01 Oktober 2012 Senin  09.00  -12.01 LV-107 (REC) Research And Develovment Provosal
4 2 Oktober 2012 Selasa 09.00  -12.02 LV-107 (REC) Document Object Model
5 3 Oktober 2012 Rabu 09.00  -12.03 LV-107 (REC) iBook Modification 
6 5 Oktober 2012 Jumat 09.00  -12.04 LV-107 (REC) Mercury Project 7
7 9 Oktober 2012 Selasa 09.00  -12.05 LV-107 (REC) Document Object Model
8 10 Oktober 2012 Rabu 09.00  -12.06 LV-107 (REC) WORKSHOP PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 
9 11 Oktober 2012 Kamis 09.00  -12.07 LV-107 (REC) WORKSHOP PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 
10 12 Oktober 2012 Jumat 09.00  -12.08 LV-107 (REC) Mercury Project 8
11 22 Oktober 2012 Senin  09.00  -12.09 LV-107 (REC) Research And Develovment Provosal
12 24 Oktober 2012 Rabu 09.00  -12.10 LV-107 (REC) Analisys of Data With Graphics
13 25 Oktober 2012 Kamis 09.00  -12.11 LV-107 (REC) WORKSHOP PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 
14 20-Nov-12 Selasa 09.00  -12.12 LV-107 (REC) Document Object Model
15 21-Nov-12 Rabu 09.00  -12.13 LV-107 (REC) iBook Modification 
16 23-Nov-12 Jumat 09.00  -12.14 LV-107 (REC) Venus Project 4
17 26-Nov-12 Senin  09.00  -12.15 LV-107 (REC) Mercury Project 9
18 28-Nov-12 Rabu 09.00  -12.16 LV-107 (REC) iBook Modification 
19 30-Nov-12 Jumat 09.00  -12.17 LV-107 (REC) UML Extended Diagram For Smart Devis 
20 11-Des-2012 Selasa 09.00  -12.18 LV-107 (REC) Document Object Model
21 13-Des-2013 Kamis 09.00  -12.19 LV-107 (REC) UML Extended Diagram For Smart Devis 
22 17-Des-2014 senin 09.00  -12.20 LV-107 (REC) Venus Project 5
23 19-Des-2015 Rabu 09.00  -12.21 LV-107 (REC) Analisys of Data With Graphics
24 20-Des-2016 Kamis  09.00  -12.22 LV-107 (REC) Document Object Model
25 21-Des-2017 Jumat 09.00  -12.23 LV-107 (REC) Mercury Project 10

Tidak ada komentar:

Posting Komentar